Transparência que o Municípios Santa Izabel do Pará (PA) recebeu.
Repasses do Governo Federal para o município em dezembro de 2011:
R$ 4.955.067,68
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011:
R$ 50.636.790,70
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2011
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 34.130.717,28 |
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 7.191.777,74 |
Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5.796.429,62 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.359.156,46 |
Agricultura -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 88.463,52 |
FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 18.719.036,58 |
FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 14.198.796,58 |
PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.180.069,00 |
Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.262.220,00 |
PDDE -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.119.361,40 |
Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 7.013.464,00 |
Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 275,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário