Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Os salários chegam a R$ 20.677,84 no Ministério Público do Amapá.
Pelo menos 102 concursos públicos em todo o país estão com inscrições
abertas nesta segunda-feira (4) e reúnem 26.787 vagas em cargos de todos
os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 20.677,84 no
Ministério Público do Estado do Amapá.
Só no governo de Tocantins são 6.352 vagas. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda para 991 vagas são os seguintes: Câmara Municipal de São Sebastião (SP), Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região - Paraná, Defensoria Pública do Estado do Paraná, Empresa Municipal de Urbanismo (Emurb) de São José do Rio Preto (SP), Prefeitura de Campinas (SP), Prefeitura de Carneirinho (MG), Prefeitura de Colombo (PR), Prefeitura de Lavras (MG), Prefeitura de Poxoréu (MT), Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza da Bahia, Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Só no governo de Tocantins são 6.352 vagas. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda para 991 vagas são os seguintes: Câmara Municipal de São Sebastião (SP), Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região - Paraná, Defensoria Pública do Estado do Paraná, Empresa Municipal de Urbanismo (Emurb) de São José do Rio Preto (SP), Prefeitura de Campinas (SP), Prefeitura de Carneirinho (MG), Prefeitura de Colombo (PR), Prefeitura de Lavras (MG), Prefeitura de Poxoréu (MT), Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza da Bahia, Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 15/06/12 | 180 | não informado | nível fundamental | Barbacena (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Canarana (MT) | 17/06/12 | 7 | R$ 1.010,87 | nível fundamental e médio | Canarana (MT) | veja edital |
Câmara Municipal de Franca (SP) | 10/06/12 | 5 e cadastro | R$ 2.873,62 | todos os níveis | Franca (SP) | veja edital |
Câmara de Mamanguape (PB) | 15/06/12 | 15 | R$ 3 mil | todos os níveis | Mamanguape (PB) | veja edital |
Câmara Municipal de Nova Iguaçu (RJ) | 25/06/12 | 125 | R$ 1.514 | todos os níveis | Nova Iguaçu (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Rio Bonito (RJ) | 15/06/12 | 49 | R$ 4.000 | nível médio e superior | Rio Bonito (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de São Sebastião (SP) | 15/06/12 | 2 | R$ 3.067,46 | nível médio/ técnico | São Sebastião (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Três Lagoas (MS) | 08/06/12 | 18 | R$ 3.436,77 | todos os níveis | Três Lagoas (MS) | veja edital |
Ceará Portos | 24/06/12 | 29 e cadastro | R$ 3.956,58 | nível médio e superior | São Gonçalo do Amarante e Pecém | veja edital |
Companhia Brasileira de Trens Urbanos | 18/06/12 | 170 | R$ 980,07 | nível médio | Belo Horizonte | veja edital |
Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro | 10/06/12 | 62 | R$ 5.287 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) | 11/06/12 | 14 | R$ 3.690 | nível médio e superior | Belo Horizonte e Contagem | veja edital |
Companhia Paraibana de Gás | 15/06/12 | 11 | R$ 4.724,24 | nível médio e superior | Paraíba | veja edital |
Conselho Federal de Economia | 01/07/12 | 1.805 | R$ 3.681,51 | todos os níveis | Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Araçatuba (SP), Bauru (SP), Campinas (SP), Jundiaí (SP), Presidente Prudente (SP), Ribeirão Preto (SP), Santo André (SP), Santos (SP), São José do Rio Preto (SP), São José dos Campos (SP), Sorocaba (SP), Salvador, Curitiba, Florianópolis, Belém, Manaus, Cuiabá, São Luís, Vitória, Goiânia, Natal, Campo Grande, João Pessoa, Palmas e Macapá | veja edital |
Conselho Regional de Biologia da 4ª Região | 14/06/12 | 5 e cadastro | R$ 2.665 | nível médio e superior | Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Distrito Federal | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Paraná | 15/06/12 | cadastro de reserva | R$ 3.981,33 | nível médio e superior | Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo | 15/06/12 | 9 e cadastro | R$ 4.411.84 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região - Paraná | 21/06/12 | 2 e cadastro | R$ 979,86 | nível médio | Paraná | |
Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo | 08/06/12 | 7 e cadastro | R$ 2.408,80 | todos os níveis | Vitória | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região (Pará e Amapá) | 07/06/12 | 4 e cadastro | R$ 1.486,89 | todos os níveis | Belém e Macapá | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Maranhão | 10/06/12 | 158 | R$ 1.300 | nível fundamental e médio | São Luís e Imperatriz | veja edital |
Defensoria Pública do Estado do Paraná | 27/06/12 | 197 | R$ 10.684,38 | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Defensoria Pública do Estado de Rondônia | 06/06/12 | 30 e cadastro | R$ 13.122 | nível superior em direito | Rondônia | veja edital |
Empresa Gerencial de Projetos Navais | 10/06/12 | 120 | R$ 1.026 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Empresa Municipal de Urbanismo (Emurb) de São José do Rio Preto (SP) | 14/06/12 | 23 | R$ 1.666,97 | nível fundamental e médio | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Fundação do ABC | 06/06/12 | 1.115 | R$ 750 | nível fundamental | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Fundação Municipal Irene Siqueira Alves (FunGota) | 14/06/12 | 126 | R$ 3.200 | nível médio/ técnico e superior | Araraquara (SP) | veja edital |
Governo de Tocantins | 04/06/12 | 6.352 | R$ 4.483,12 | todos os níveis | Tocantins | veja edital |
Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais | 04/06/12 | 31 | R$ 4.298,34 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | 18/06/12 | 80 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Investe São Paulo | 04/06/12 | 9 | R$ 8.348 | nível médio/técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Ministério Público do Estado do Amapá | 02/07/12 | 50 e cadastro | R$ 20.677,84 | nível médio e superior | Amapá | veja edital |
Ministério Público do Estado de Minas Gerais | 13/06/12 | 54 | R$ 3.935,44 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul | 08/06/12 | 15 | R$ 17.581,75 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
Polícia Militar do Distrito Federal | 22/06/12 | 285 | R$ 7.947,50 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 14/06/12 | 11 | R$ 6.812,42 | nível superior em medicina e odontologia | Florianópolis, Joinville, Criciúma e Chapecó | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 26/06/12 | 120 | não informado | nível médio | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Aimorés (MG) | 20/06/12 | 45 | R$ 1.300 | todos os níveis | Aimorés (MG) | veja edital |
Prefeitura de Aporá (BA) | 15/06/12 | 88 | R$ 1.860 | todos os níveis | Aporá (BA) | veja edital |
Prefeitura de Arroio dos Ratos (RS) | 11/06/12 | 83 | R$ 2.481,54 | todos os níveis | Arroio dos Ratos (RS) | veja edital |
Prefeitura de Augusto de Lima (MG) | 21/06/12 | 126 | R$ 6.400 | todos os níveis | Augusto de Lima (MG) | veja edital |
Prefeitura de Baixo Guandu (ES) | 04/06/12 | 127 | R$ 1.100 | nível superior | Baixo Guandu (ES) | veja edital |
Prefeitura de Bataguassu (MS) | 06/06/12 | 28 | R$ 2.323,51 | todos os níveis | Bataguassu (MS) | veja edital |
Prefeitura de Bayeux (PB) | 08/06/12 | 1.120 | R$ 5 mil | todos os níveis | Bayeux (PB) | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte | 08/06/12 | 29 | R$ 6.304,37 | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Blumenau (SC) | 04/06/12 | 24 | R$ 9.461,58 | nível superior em medicina | Blumenau (SC) | veja edital |
Prefeitura de Buritis (MG) | 07/06/12 | 145 | R$ 3.614,18 | todos os níveis | Buritis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cajuri (MG) | 13/06/12 | 42 | R$ 3.140,33 | todos os níveis | Cajuri (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) (1) | 14/06/12 | 125 | R$ 4,7 mil | todos os níveis | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) (2) | 24/06/12 | 72 | R$ 1.963,04 | nível médio | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) (3) | 21/06/12 | 16 | R$ 1.439,55 | nível fundamental | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) (4) | 24/06/12 | 7 | R$ 1.701,30 | nível médio | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) (5) | 01/07/12 | 34 | R$ 2.355,64 | nível médio/ técnico | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caratinga (MG) | 21/06/12 | 285 | R$ 4.038,25 | todos os níveis | Caratinga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Carneirinho (MG) | 04/07/12 | 86 | R$ 2.054,51 | todos os níveis | Carneirinho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Castanhal (PA) | 11/06/12 | 1.635 | R$ 2.189,94 | todos os níveis | Castanhal (PA) | veja edital |
Prefeitura de Central de Minas (MG) | 06/06/12 | 81 | R$ 5.500 | todos os níveis | Central de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Colombo (PR) | 06/06/12 | 65 | R$ 9.411,40 | nível superior em medicina | Colombo (PR) | veja edital |
Prefeitura de Curitibanos (SC) | 13/06/12 | 284 | R$ 10.563,74 | todos os níveis | Curitibanos (SC) | veja edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 08/06/12 | 143 | R$ 5.411,29 | todos os níveis | Franco da Rocha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Granja (CE) | 15/06/12 | 816 | R$ 2.800 | todos os níveis | Granja (CE) | veja edital |
Prefeitura de Guajará Mirim (RO) | 08/06/12 | 67 | R$ 2.528 | nível médio/ técnico e superior | Guajará Mirim (RO) | veja edital |
Prefeitura de Ibiara (PB) | 18/06/12 | 78 | R$ 4 mil | todos os níveis | Ibiara (PB) | veja edital |
Prefeitura de Ibimirim (PE) | 28/06/12 | 411 | R$ 3.270 | todos os níveis | Ibimirim (PE) | veja edital |
Prefeitura de Itaberaba (BA) | 14/06/12 | 201 | R$ 9.100 | todos os níveis | Itaberaba (BA) | veja edital |
Prefeitura de Itamarati de Minas (MG) | 06/06/12 | 55 | R$ 1.238,75 | todos os níveis | Itamarati de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itororó (BA) | 29/06/12 | 318 | R$ 1.945,46 | todos os níveis | Itororó (BA) | veja edital |
Prefeitura de Jacobina (BA) | 04/06/12 | 391 | R$ 1.149,14 | todos os níveis | Jacobina (BA) | veja edital |
Prefeitura de Jequié (BA) | 07/06/12 | 237 | R$ 1.293,08 | todos os níveis | Jequié (BA) | veja edital |
Prefeitura de Lavras (MG) | 05/07/12 | 298 | R$ 8.964,98 | todos os níveis | Lavras (MG) | veja edital |
Prefeitura de Lucas do Rio Verde (MT) | 14/06/12 | 35 | R$ 9.585,23 | todos os níveis | Lucas do RIo Verde (MT) | veja edital |
Prefeitura de Minas Novas (MG) | 11/06/12 | 55 | R$ 2.525 | todos os níveis | Minas Novas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Muniz Ferreira (BA) | 05/06/12 | 106 | R$ 725,50 | todos os níveis | Muniz Ferreira (BA) | veja edital |
Prefeitura de Olindina (BA) | 04/06/12 | 80 | R$ 8.000 | todos os níveis | Olindina (BA) | veja edital |
Prefeitura de Paulistana (PI) | 11/06/12 | 420 | R$ 8.500 | todos os níveis | Paulistana (PI) | veja edital |
Prefeitura de Pedralva (MG) | 06/06/12 | 100 | R$ 2.000 | todos os níveis | Pedralva (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pedreiras (MA) | 29/06/12 | 246 | R$ 3.000 | todos os níveis | Pedreiras (MA) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Dutra (MA) | 08/06/12 | 110 | R$ 3.270 | todos os níveis | Presidente Dutra (MA) | veja edital |
Prefeitura de Porto Seguro (BA) | 06/06/12 | 2.162 | R$ 3.422,86 | todos os níveis | Porto Seguro (BA) | veja edital |
Prefeitura de Poxoréu (MT) | 15/06/12 | 42 | R$ 1.451 | nível médio e superior | Poxoréu (MT) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão das Neves (MG) | 04/06/12 | 213 | R$ 7.594,65 | nível médio e superior | Ribeirão das Neves (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 14/06/12 | 53 | R$ 4.000 | todos os níveis | Ribeirão Pires (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio Claro (SP) | 11/06/12 | 105 | R$ 3.234,49 | nível médio e superior | Rio Claro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio Tinto (PB) | 18/06/12 | 496 | R$ 3.000 | todos os níveis | Rio Tinto (PB) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita de Minas (MG) | 08/06/12 | 86 | R$ 6.386 | todos os níveis | Santa Rita de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santo André (SP) | 22/06/12 | 1.500 | R$ 622 | nível não alfabetizado a nível médio | Santo André (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Félix do Araguaia (MT) | 20/06/12 | 52 | R$ 5.008,40 | todos os níveis | São Félix do Araguaia (MT) | veja edital |
Prefeitura de São Pedro das Missões (RS) | 15/06/12 | 83 | R$ 7.954,40 | todos os níveis | São Pedro das Missões (RS) | veja edital |
Prefeitura de São Romão (MG) | 26/06/12 | 86 | R$ 1.302,40 | todos os níveis | São Romão (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Simão (GO) | 06/06/12 | 62 | R$ 7.500 | todos os níveis | São Simão (GO) | veja edital |
Prefeitura de Serra Negra (SP) | 08/06/12 | 120 | R$ 2.506,72 | nível fundamental e superior | Serra Negra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 10/06/12 | 573 | R$ 8.980,32 | todos os níveis | Tangará da Serra (MT) | veja edital |
Prefeitura de Viçosa do Ceará (CE) | 19/06/12 | 556 | R$ 4.356,10 | todos os níveis | Viçosa do Ceará (CE) | veja edital |
Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza da Bahia | 11/06/12 | 50 | R$ 2.281,14 | todos os níveis | Bahia | veja edital |
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional do Distrito Federal | 04/06/12 | 81 | R$ 4.337 | todos os níveis | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas | 13/06/12 | 30 | R$ 5.500 | nível superior | Amazonas | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Pará | 28/06/12 | 38 | R$ 4.773,08 | nível médio e superior | Pará | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro | 08/06/12 | 100 | R$ 9.031,89 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Justiça de Alagoas | 03/07/12 | 172 | R$ 5.789,19 | nível médio e superior | Maceió | veja edital |
Tribunal de Justiça do Paraná | 25/06/12 | 20 | R$ 13.719,38 | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 04/06/12 | 7 e cadastro | R$ 2.081,84 | nível fundamental incompleto | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 14/06/12 | 91 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário